-
- Ekvita Kladno E | 2:2 | Žižkov 3B A
- Ekvita Kladno D | 2:2 | Žižkov 3B A
- Billiard club Kladno 3B A | 4:0 | Žižkov 3B A
- Billiard club Kladno 3B C | 4:0 | Žižkov 3B A
- Billiard club Kladno 3B B | 4:0 | Žižkov 3B A
- Žižkov 3B A | 2:2 | Billiard club Kladno 3B A
- Žižkov 3B A | 0:4 | Billiard club Kladno 3B B
- Jablonec B 3B | 0:4 | Žižkov 3B A
- Žižkov 3B A | 4:0 | Jablonec B 3B
- Žižkov 3B A | 0:4 | Jablonec 3B
- Jablonec 3B | 4:0 | Žižkov 3B A
- Žižkov 3B A | 4:0 | Ekvita Kladno E
- Žižkov 3B A | 4:0 | Billiard club Kladno 3B C
- Žižkov 3B A | 4:0 | Ekvita Kladno D
- Žižkov 3B A | 4:0 | SK Billard Centrum Praha 3B
- SK Billard Centrum Praha 3B | 3:1 | Žižkov 3B A
- Jablonec 3B | 2:2 | Žižkov 3B A
- Poruba 3B | 2:2 | Žižkov 3B A
- Havířov 3B | 4:0 | Žižkov 3B A
"3B-A" družstvo - Extraliga 3B |
Sezona 2014/2015 |
Hráči týmu:
Poslední utkání:
Jablonec 3B |
3:5 |
Žižkov 3B A |
Dva body z tuhého severu
17. 11. 2019 - 6. kolo
Publikoval Administrator 19.11. 2019 16:06:32
Těžké nedělní utkání čekalo na Áčko. Domácí jablonečtí hráči jsou v tabulce Extraligy za očekáváním. Mají na svém kontě pouze čtyři body a potřebují v boji o přední příčky nutně bodovat. Domácí nastoupili v nejsilnějším složení se Škopem, Hudákem, Ziogasem a Tichákem. Navíc povzbuzeni sobotní výhrou nad Prostějovem.
V prvním kole otočil Kozák zápas se Ziogasem. Janis nedokázal navázat na dobrý sobotní výkon a s Adamem prohrál 40:28 na 43 náběhů. Průměrově špatný zápas sehrál Tichák s Dirnem. Domácí hráč se v závěru dostal do vedení 33:28. Dirnovi se však povedlo dotáhnout na 34:33. Tichák ale hned odskočil na 38:33 a situace vypadala pro našeho hráče svízelně. Poté ale v 58. náběhu zahrál sérii šesti bodů, nedal poslední. Tichák v předposledním náběhu udělal jeden. Dirn nula. V posledním náběhu Tichák zápas dohrál. Dirn z dohrávky trefil zahajovací pozici a zápas zremizoval.
Ve druhém kole měli oba naši hráči skvostný start. Adam Bača vedl nad Hudákem po 6. náběhu 14:1. Martin Boháč zahrál ve 2. náběhu sérii 11 a vedl 12:0. Jeho soupeř Pavel Škop ale ihned zahrál sérii šesti bodů. Po 6. náběhu byl stav 18:14 pro Boháče. Martin posléze úplně vypadl z tempa, zatímco Škop přidával bod za bodem. Ve 23. náběhu zahrál sérii šesti bodů, vynechal poslední bod. Zápas nakonec ukončil ve 25. náběhu a zvítězil 27:40 ! Rozhodoval tak zápas mezi Bačou a Hudákem. Adam vedl již 29:16. Jan Hudák ale ihned kontroval sérií osmi bodů. Adam ale rovněž dokonale odpověděl a zahrál 9 ! Ve 21. náběhu byl stav 38:24. Adam se závěrem protrápil a nakonec bylo k vidění drama. Hudák zahrál sérii sedmi bodů a prohrával již pouze 39:34. Adam ve 30. náběhu zápas ukončil. Hudák potřeboval šest bodů na remízu. Nakonec zahrál dva a to znamenalo konečnou výhru v poměru 3:5 pro náš tým.
Áčko se tak po šesti odehraných zápasech dostalo do čela tabulky. Nutno ale dodat, že je pořadí nesmírně vyrovnané. Stejně jako náš tým má na svém kontě 9 bodů i Kladno a Havířov. Čtvrtá Poruba má o bod méně.
Sestavy:
Zápis o utkáníOhodnoť výkon týmu
Tabulka ligy
Google kalendář družstva
Kalendář družstva:
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | Info o zápasu |
1 | 12. 10. 2014 11:00 | Ekvita Kladno E | Žižkov 3B A | 2:2 | podrobnosti |
2 | 12. 10. 2014 14:00 | Ekvita Kladno D | Žižkov 3B A | 2:2 | podrobnosti |
3 | 12. 10. 2014 17:00 | Billiard club Kladno 3B A | Žižkov 3B A | 4:0 | podrobnosti |
4 | 26. 10. 2014 11:00 | Billiard club Kladno 3B C | Žižkov 3B A | 4:0 | podrobnosti |
5 | 26. 10. 2014 13:00 | Billiard club Kladno 3B B | Žižkov 3B A | 4:0 | podrobnosti |
6 | 22. 11. 2014 13:00 | Žižkov 3B A | Billiard club Kladno 3B A | 2:2 | podrobnosti |
7 | 22. 11. 2014 17:00 | Žižkov 3B A | Billiard club Kladno 3B B | 0:4 | podrobnosti |
8 | 22. 11. 2014 19:00 | Jablonec B 3B | Žižkov 3B A | 0:4 | podrobnosti |
9 | 07. 2. 2015 11:00 | Žižkov 3B A | Jablonec B 3B | 4:0 | podrobnosti |
10 | 07. 2. 2015 13:00 | Žižkov 3B A | Jablonec 3B | 0:4 | podrobnosti |
11 | 07. 2. 2015 16:00 | Jablonec 3B | Žižkov 3B A | 4:0 | podrobnosti |
12 | 08. 2. 2015 10:00 | Žižkov 3B A | Ekvita Kladno E | 4:0 | podrobnosti |
13 | 08. 2. 2015 13:00 | Žižkov 3B A | Billiard club Kladno 3B C | 4:0 | podrobnosti |
14 | 08. 2. 2015 16:00 | Žižkov 3B A | Ekvita Kladno D | 4:0 | podrobnosti |
15 | 18. 2. 2015 10:00 | Žižkov 3B A | SK Billard Centrum Praha 3B | 4:0 | podrobnosti |
16 | 18. 2. 2015 12:00 | SK Billard Centrum Praha 3B | Žižkov 3B A | 3:1 | podrobnosti |
17 | 08. 5. 2015 19:00 | Jablonec 3B | Žižkov 3B A | 2:2 | podrobnosti |
18 | 09. 5. 2015 10:00 | Poruba 3B | Žižkov 3B A | 2:2 | podrobnosti |
19 | 10. 5. 2015 16:00 | Havířov 3B | Žižkov 3B A | 4:0 | podrobnosti |
TJ Sokol Plzeň vs. Žižkov A
15. 12. 2019 11 hod.
Prostějov 3B vs. Žižkov 3B A
15. 12. 2019 11 hod.
AKK 95 Ronov nad Doubravou vs. Žižkov C
15. 12. 2019 13 hod.
Žižkov B vs. BC LakoPlast B
<<Prosinec 2019>> | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zápasy tohoto dne:
01. 12. 2019 11.hod - 6.kolo | ||
BC LakoPlast B | Žižkov C | |
01. 12. 2019 13.hod - 6.kolo | ||
Žižkov B | 10:8 | BC Ajeto Nový Bor |
Zápasy tohoto dne:
02. 12. 2019 17.hod - 4.kolo | ||
Žižkov 3B MS | 10:8 | BK Most 3B MS |
DNES |
Žižkov 3B MS vs. BK Most 3B MS
publikoval Administrator
01. 12. 2019 13 hod.
Žižkov B vs. BC Ajeto Nový Bor
publikoval Administrator
30. 11. 2019 13 hod.
BC LakoPlast A vs. Žižkov A
publikoval Vlasta Kahoun
30. 11. 2019 11 hod.
Žižkov E vs. BC Ajeto Nový Bor B
publikoval Administrator